Rasio Rumah layak Huni Tahun 2023
عنوان الموقع URL: https://satuin.pacitankab.go.id/id/dataset/476dc39a-68d2-47f1-9274-f7ebffb756d0/resource/c05b1fee-6e20-4d3c-b5ac-fac633e4cfb6/download/rasio-rumah-layak-huni.csv
Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 27 مارس 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 14 مايو 2024 |
| أنشئت | 27 مارس 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c05b1fee-6e20-4d3c-b5ac-fac633e4cfb6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 476dc39a-68d2-47f1-9274-f7ebffb756d0 |
| Size | 1.5 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
