You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Dataset description:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Източник: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 20 август 2024 г. |
| Metadata last updated | 20 август 2024 г. |
| Създаден | 20 август 2024 г. |
| Формат | |
| Лиценз | Creative Commons Attribution |
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
