Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Descripció del conjunt de dades:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Font: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 20 d’agost de 2024 |
| Creat | 20 d’agost de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
