Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 8 d’agost de 2024 |
| Creat | 8 d’agost de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 89ce2914-101f-4981-a271-be211866861a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Size | 16 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
