Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Descripció del conjunt de dades:
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Font: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 20 d’agost de 2024 |
| Creat | 20 d’agost de 2024 |
| Format | |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Id | 83eace95-a693-4203-82dc-b089a0181ac5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
