Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 8. srpna 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 8. srpna 2024 |
| Vytvořeno | 8. srpna 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 89ce2914-101f-4981-a271-be211866861a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Size | 16 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
