Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Popis datové sady:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Zdroj: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 20. srpna 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 20. srpna 2024 |
| Vytvořeno | 20. srpna 2024 |
| Formát | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | ff5f85df-2b05-465d-861a-005402cc9a10 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 1 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
