Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Popis datové sady:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Zdroj: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 20. srpna 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 20. srpna 2024 |
| Vytvořeno | 20. srpna 2024 |
| Formát | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 54a516ef-b830-41d3-84a0-0a8dd0363c62 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 2 |
| Size | 16,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
