Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
66. JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE JENIS^J USIA^J KECAMATAN^J DAN PUSKESMAS KAB.PACITAN TAHUN 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Juli 2025 |
| Erstellt | 22. Juli 2025 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Id | a7f5eec9-dba0-4d39-bbf0-cd106e9f39f0 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 139 |
| Size | 152,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
