Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
68.JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT...
JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB.PACITAN TAHUN 2024.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Juli 2025 |
| Erstellt | 22. Juli 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c2da9955-4454-4d36-9beb-17fc01e93616 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 202 |
| Size | 13,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
