Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan Kab. Pacitan [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | August 8, 2024, 05:27 (UTC) |
| Erstellt | August 8, 2024, 05:27 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | Jumlah penanganan anak korban kekerasan x 100% |
| Satuan | Persen |
| Variabel Indikator | penanganan anak korban kekerasan |
| ukuran | Persentase |
