You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Πηγή : Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 20 Αυγούστου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 20 Αυγούστου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 20 Αυγούστου 2024 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a9f910cb-a272-4648-8d5d-426fe41c9179 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 2 |
| Size | 16,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
