You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan Kab. Pacitan [Προσχέδιο]
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Αυγούστου 8, 2024, 05:27 (UTC) |
| Δημιουργήθηκε | Αυγούστου 8, 2024, 05:27 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | Jumlah penanganan anak korban kekerasan x 100% |
| Satuan | Persen |
| Variabel Indikator | penanganan anak korban kekerasan |
| ukuran | Persentase |
