Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kab.Pacitan Tahun 2024.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2025 |
| Creado | 22 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9e0696d8-b9c5-43d5-9ae6-46c4d01c526e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 103 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
