Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
66. JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE JENIS^J USIA^J KECAMATAN^J DAN PUSKESMAS KAB.PACITAN TAHUN 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2025 |
| Creado | 22 de julio de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | a7f5eec9-dba0-4d39-bbf0-cd106e9f39f0 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 155 |
| Size | 152,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
