Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
68.JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT...
JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB.PACITAN TAHUN 2024.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2025 |
| Creado | 22 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c2da9955-4454-4d36-9beb-17fc01e93616 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 96 |
| Size | 13,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
