Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kab.Pacitan [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 9, 2024, 06:24 (UTC) |
| Creado | agosto 9, 2024, 06:24 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri |
| ukuran | Jumlah |
