72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan Tahun 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2025 |
| Creado | 22 de julio de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | 55c7b05b-5565-449e-bd62-8772321c27ca |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 218 |
| Size | 151,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
