You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
81. Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses...
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten atau kota pacitan Tahun 2024.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 23(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2bbff9b5-88c5-43f3-b781-a63cbb586544 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 249 |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
