You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti...
Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 27(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko uztailaren 27(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 11631557-9cc9-42d9-88a9-2a3b6b881944 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3dfd5290-fb09-4cb0-9b03-6365807d5827 |
| Position | 1 |
| Size | 319 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
