You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5ad3e337-524f-45d8-bd16-948ef62830e8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Size | 166 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
