Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi...
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 7(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0295850b-e047-4fc2-9934-8554d4e5833c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2 |
| Size | 22 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
