You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan.pdf
Dataset description:
Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dapat berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
Iturria: Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan Kabupaten Pacitan
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 20(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 20(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 20(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | 0c6a52ed-837c-44b6-9d8a-b2312d5c06df |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d0ae9cec-4411-44aa-94c6-3dbc8e781e00 |
| Position | 1 |
| Size | 15,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
