You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern Contraceptive Prevalence Rate (Mcpr) Kab. Pacitan [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | abuztua 7, 2024, 12:36 (UTC) |
| Sortuta | abuztua 7, 2024, 12:36 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | CPR (%) = (Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49) × 100 |
| Satuan | Persen |
| Variabel Indikator | Jumlah Perempuan yang Menggunakan Kontrasepsi / Total Jumlah Perempuan Menikah Usia 15-49 |
| ukuran | Persentase |
