Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan...
Dataset description:
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok) dengan kiai sebagai figur utama dan masjid sebagai pusat aktivitasnya.
Iturria: Jumlah Pondok pesantren Berdasarkan Klasifikasi Jumlah Santri
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abuztuaren 22(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko abuztuaren 22(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Id | c7dd4841-e04d-4f96-b1d1-9fc616ca175f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | faab409e-60f3-4e72-9b9d-68fd09b50ca5 |
| Position | 1 |
| Size | 20,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
