Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Dataset description:
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20 اوت 2024 |
| Metadata last updated | 20 اوت 2024 |
| Created | 20 اوت 2024 |
| Format | |
| لایسنس | Creative Commons Attribution |
| Id | c2f85f52-213a-4f5e-adab-68c4bcfd6b1a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Position | 1 |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
