Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Persentase Penanganan Rumah Layak Huni Korban...
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perumahan
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. maaliskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 26. maaliskuuta 2024 |
| Luotu | 26. maaliskuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 22d2fdb7-3232-42fb-a039-9160d1b1ae18 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 27163311-6c01-4e40-8db5-93798de431bd |
| Size | 509 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
