You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
23. Jumlah Kematian Ibu Menurut...
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab^JKecamatan Dan Puskesmas^JKab.Pacitan Tahun 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 juillet 2025 |
| Créé le | 22 juillet 2025 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | b5c876b3-c4f5-4405-877f-191f24570548 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 67 |
| Size | 124,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
