72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan Tahun 2024
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 juillet 2025 |
| Créé le | 22 juillet 2025 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | 55c7b05b-5565-449e-bd62-8772321c27ca |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 218 |
| Size | 151,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
