Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Source: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 août 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 août 2024 |
| Créé le | 20 août 2024 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | ff5f85df-2b05-465d-861a-005402cc9a10 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 1 |
| Size | 15,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
