גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan...
Konsumsi pangan menurut Badan Ketahanan Pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 באוגוסט 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 7 באוגוסט 2024 |
| מועד היצירה | 7 באוגוסט 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5ad3e337-524f-45d8-bd16-948ef62830e8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 64c60331-22d7-4b54-ad55-6e28f0feed05 |
| Size | 166 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
