Angka Prevalensi kontrasepsi modern-modern...
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 באוגוסט 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 7 באוגוסט 2024 |
| מועד היצירה | 7 באוגוסט 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a64ea3ce-d41c-45f8-ab3d-36a457928655 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | de704ea6-44f8-481d-b830-53f87cc35fdd |
| Size | 22 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
