Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
תיאור סדרת נתונים:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
מקור: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 באוגוסט 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 20 באוגוסט 2024 |
| מועד היצירה | 20 באוגוסט 2024 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 54a516ef-b830-41d3-84a0-0a8dd0363c62 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 2 |
| Size | 16.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
