Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
תיאור סדרת נתונים:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
מקור: Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 20 באוגוסט 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 20 באוגוסט 2024 |
| מועד היצירה | 20 באוגוסט 2024 |
| תצורה | |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 1 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
