You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan Tahun 2024
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. július 22. |
| Metadata last updated | 2025. július 22. |
| Created | 2025. július 22. |
| Formátum | |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Id | 55c7b05b-5565-449e-bd62-8772321c27ca |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 151 |
| Size | 151,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
