You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
38. Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis...
Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin,Kecamatan,Dan Puskesmas,Kab.Pacitan Tahun 2024
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. július 22. |
| Metadata last updated | 2025. július 22. |
| Created | 2025. július 22. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e2737e2a-c964-43d7-a765-abd2b9084d87 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 82 |
| Size | 21,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
