You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi...
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Agustus 2024 |
| Metadata last updated | 7 Agustus 2024 |
| Dibuat | 7 Agustus 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0295850b-e047-4fc2-9934-8554d4e5833c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2 |
| Size | 22 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
