You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate (ASFR 15-19) Kab.Pacitan [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 7, 2024, 12:33 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 7, 2024, 12:33 (UTC) |
| Rumus Perhitungan | penghitungan jumlah kelahiran yang terjadi pada kelompok usia remaja perempuan (15-19 tahun) dalam periode tertentu, kemudian membandingkannya dengan jumlah perempuan dalam kelompok usia tersebut pada waktu yang sama. |
| Satuan | Angka |
| Variabel Indikator | angka kelahiran pada umur tertenu |
| ukuran | Rasio |
