Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak...
Dataset description:
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai...
Source: Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kab. Pacitan
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月20日 |
| 作成日 | 2024年8月20日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Id | d5805f7f-c774-4a86-9f64-4c7b906da2f1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4a11fb77-f55f-40aa-9181-2452dc00907b |
| Position | 1 |
| Size | 15.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
