You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik.pdf
Dataset description:
Kondisi jalan dikatakan baik apabila dapat memberikan rasa aman, nyaman dan ekonomis kepada pengguna jalan.
Source: Persentase Jalan Kabupaten Dalam kondisi Baik Tahun 2023
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月20日 |
| 作成日 | 2024年8月20日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Id | 3a94dce9-4cca-4d18-910d-05d6d1a7592f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 73cc97e2-a483-4852-b2c6-36639d5dfbc4 |
| Position | 1 |
| Size | 19.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
