Jumlah lembaga pemerhati PHA 2022-2023 Kab. Pacitan
KonsepJumlah lembaga PHA yang melakukan pendampingan hak anakDefinisi / DetailJumlah Lembaga Pemenuhna Hak Anak adalah lembaga yang berperan aktif bersama lindungi anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya dan bersama dalam melakukan Pemenuhan Hak AnakKlasifikasiUkuranJumlahSatuanLembaga Kegiatan Statistik Penghasil DataKompilasi Produk AdministrasiKeterangan
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月8日 |
| 作成日 | 2024年8月8日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0d82f32a-92e6-4016-bddc-eac33a25b860 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dd874be6-783f-439c-aaac-9714c7ad3255 |
| Size | 14 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
