You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah unmer need KB (Kebutuhan KB yang tidak...
Dataset description:
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai...
Source: Jumlah unmet need KB (Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi) Kab. Pacitan
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月20日 |
| 作成日 | 2024年8月20日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Id | e96f7e28-24f0-4cc6-a502-cc506553df01 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | f071e420-14c5-4a32-961b-6daf2c84772e |
| Position | 1 |
| Size | 15.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
