Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan...
Dataset description:
Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang...
Source: Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pacitan
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 8월 20일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 8월 20일 |
| 생성됨 | 2024년 8월 20일 |
| 포맷 | |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Id | 83eace95-a693-4203-82dc-b089a0181ac5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e900d938-110c-447c-bc39-a3968118e6b7 |
| Position | 1 |
| Size | 15.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
