Angka Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi...
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah indikator yang mengukur persentase perempuan dalam rentang usia tertentu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi tertentu pada suatu titik waktu tertentu
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 7 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 7 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugpjūčio 7 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0295850b-e047-4fc2-9934-8554d4e5833c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3dc7412c-be71-46f1-a7dd-d59dd917cee2 |
| Size | 22 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
