You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kab.Pacitan [Sagatave]
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība | 
|---|---|
| Pēdējā atjaunināšana | augusts 9, 2024, 06:24 (UTC) | 
| Izveidots | augusts 9, 2024, 06:24 (UTC) | 
| Rumus Perhitungan | Penjumlahan seluruh promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 
| Satuan | Angka | 
| Variabel Indikator | promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri | 
| ukuran | Jumlah | 
