You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin^LJKecamatan^LJDan Puskesmas^LJKab.Pacitan Tahun 2024
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 22 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2025 |
| Креирано | 22 јули 2025 |
| Формат | |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 55c7b05b-5565-449e-bd62-8772321c27ca |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 151 |
| Size | 151,4 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
