You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
72. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut...
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kab.Pacitan Tahun 2024.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 23 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 23 јули 2025 |
| Креирано | 23 јули 2025 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 8eb01311-14d2-44d6-b843-fa4f5e0871b7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 244 |
| Size | 1,6 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
