You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
66. JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE JENIS^J USIA^J KECAMATAN^J DAN PUSKESMAS KAB.PACITAN TAHUN 2024
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 22 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2025 |
| Креирано | 22 јули 2025 |
| Формат | |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | a7f5eec9-dba0-4d39-bbf0-cd106e9f39f0 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 0f7cb884-10e5-4107-a27b-9df961b4e11f |
| Position | 139 |
| Size | 152,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
