Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang...
Dataset description:
Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis, dan/atau penelantaran rumah...
Извор:Jumlah cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Kabupaten Pacitan
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 20 август 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 20 август 2024 |
| Креирано | 20 август 2024 |
| Формат | |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Id | 54cfb33a-7804-458a-869a-f3500d89d905 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cd82217d-5a0d-47d7-b810-842c300de62d |
| Position | 1 |
| Size | 15,5 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
