Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani...
Dataset description:
Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui: a. Upaya...
Эх сурвалж нь: Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif Kabupaten Pacitan
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.08.20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.08.20 |
| Үүссэн | 2024.08.20 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a9f910cb-a272-4648-8d5d-426fe41c9179 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5258c106-9665-4633-84e6-5cc0cd84281a |
| Position | 2 |
| Size | 16.7 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
